机构资金净流出前二十个股市场表现
股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 当日涨跌幅(%) | 近五日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 净流出(亿元) |
中国石化 | 600028 | 7.92 | -2.90 | -0.50 | 0.44 | 1.16 |
中 关 村 | 000931 | 3.25 | -3.69 | -12.30 | 14.07 | 1.04 |
中国联通 | 600050 | 5.40 | -0.92 | -0.92 | 1.05 | 0.96 |
浦发银行 | 600000 | 12.07 | -0.99 | -8.86 | 1.44 | 0.94 |
中国人寿 | 601628 | 18.15 | -1.81 | -11.07 | 2.31 | 0.88 |
民生银行 | 600016 | 4.04 | -0.24 | -3.46 | 0.64 | 0.76 |
工商银行 | 601398 | 3.76 | -1.32 | -5.31 | 1.06 | 0.73 |
大秦铁路 | 601006 | 8.43 | -3.91 | -4.03 | 1.81 | 0.59 |
中国中期 | 000996 | 14.48 | 2.07 | 6.00 | 19.84 | 0.51 |
深赤湾A | 000022 | 10.99 | 7.46 | 7.82 | 5.49 | 0.41 |
紫金矿业 | 601899 | 4.17 | -1.43 | -2.39 | 4.72 | 0.38 |
天宸股份 | 600620 | 6.24 | 0.80 | 11.53 | 17.89 | 0.37 |
国恒铁路 | 000594 | 4.37 | 0.22 | 20.59 | 18.66 | 0.35 |
山推股份 | 000680 | 9.15 | 1.09 | 13.77 | 4.79 | 0.33 |
西山煤电 | 000983 | 8.90 | 3.03 | -1.68 | 3.39 | 0.28 |
TCL 集团 | 000100 | 2.80 | 2.50 | 9.64 | 4.32 | 0.26 |
厦门国贸 | 600755 | 9.03 | 2.21 | 6.09 | 6.77 | 0.25 |
中核科技 | 000777 | 10.92 | 0.00 | 12.72 | 14.64 | 0.24 |
中大股份 | 600704 | 8.73 | 1.37 | 4.69 | 9.88 | 0.24 |
宝钢股份 | 600019 | 4.97 | -1.00 | 2.81 | 0.38 | 0.23 |
四川长虹 | 600839 | 3.55 | 3.38 | 7.88 | 6.05 | 0.23 |
机构资金净流入前二十个股市场表现
股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 当日涨跌幅(%) | 近五日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 净流入(亿元) |
伊利股份 | 600887 | 8.71 | 7.69 | 11.82 | 12.35 | 1.79 |
攀钢钢钒 | 000629 | 8.88 | 0.11 | -1.80 | 2.50 | 1.07 |
美尔雅 | 600107 | 9.31 | 5.15 | 6.22 | 15.94 | 0.82 |
申达股份 | 600626 | 4.76 | 3.57 | 22.26 | 17.55 | 0.77 |
中信证券 | 600030 | 20.20 | 1.28 | 3.16 | 2.24 | 0.61 |
东北制药 | 000597 | 11.65 | 9.09 | 15.45 | 15.55 | 0.51 |
中国远洋 | 601919 | 8.50 | 3.64 | 2.82 | 2.89 | 0.45 |
锡业股份 | 000960 | 12.22 | 5.56 | 15.71 | 13.12 | 0.42 |
东安动力 | 600178 | 4.76 | 1.47 | 19.32 | 17.35 | 0.41 |
宝新能源 | 000690 | 6.57 | -2.58 | 10.95 | 3.12 | 0.40 |
锌业股份 | 000751 | 3.32 | 9.03 | 14.15 | 6.40 | 0.39 |
中信国安 | 000839 | 6.56 | 4.11 | 8.23 | 7.14 | 0.33 |
许继电气 | 000400 | 11.05 | 6.69 | 16.56 | 8.07 | 0.32 |
格力电器 | 000651 | 19.31 | 3.78 | 11.13 | 1.16 | 0.32 |
同洲电子 | 002052 | 6.25 | 9.12 | 10.40 | 10.37 | 0.29 |
美的电器 | 000527 | 9.52 | 4.62 | 9.13 | 2.45 | 0.28 |
中国南车 | 601766 | 4.23 | 1.18 | 2.36 | 6.33 | 0.27 |
龙头股份 | 600630 | 6.51 | 9.06 | 25.03 | 2.63 | 0.26 |
海油工程 | 600583 | 13.70 | -2.26 | 6.20 | 0.74 | 0.26 |
吉林敖东 | 000623 | 19.14 | 0.20 | 4.91 | 2.73 | 0.25 |
陕天然气 | 002267 | 11.72 | 9.04 | 8.87 | 13.51 | 0.24 |
成交量突增前十只个股
股票代码 | 股票名称 | 5 日涨跌幅(%) | 5日均量(手) | 20 日均量(手) | 突增量(%) |
000931 | 中 关 村 | -0.10 | 3121 | 122098 | 5.00 |
000527 | 美的电器 | 0.07 | 78376 | 105745 | 3.65 |
200521 | 皖美菱B | 0.10 | 3986 | 2766 | 3.53 |
002132 | 恒星科技 | 0.15 | 23984 | 21833 | 3.11 |
000418 | 小天鹅A | 0.21 | 76608 | 55236 | 3.08 |
002175 | 广陆数测 | 0.07 | 11940 | 9272 | 2.99 |
000909 | 数源科技 | 0.23 | 50173 | 25999 | 2.94 |
000024 | 招商地产 | 0.01 | 91266 | 97796 | 2.92 |
002076 | 雪 莱 特 | 0.13 | 18819 | 16669 | 2.81 |
600278 | 东方创业 | 0.13 | 30784 | 30450 | 2.77 |
持续放量前十只个股市场表现
股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交金额(万元) | 持续放量(天) |
国能集团 | 600077 | 4.090 | 9.95 | 13.83 | 5863.4424 | 5 |
柳化股份 | 600423 | 8.250 | 10.0 | 3.3 | 7007.083 | 5 |
菲达环保 | 600526 | 9.510 | 4.97 | 7.91 | 6388.7944 | 5 |
上电股份 | 600627 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5 | |
上海物贸 | 600822 | 7.160 | 3.32 | 14.030001 | 7245.803 | 5 |
冀东水泥 | 000401 | 10.790 | 3.6499999 | 3.5 | 18603.713 | 4 |
东阿阿胶 | 000423 | 14.260 | 1.28 | 1.6 | 9087.507 | 4 |
丽珠集团 | 000513 | 17.470 | 7.9700003 | 0.9 | 2177.6133 | 4 |
国恒铁路 | 000594 | 4.360 | 10.1 | 16.98 | 27844.672 | 4 |
浙江震元 | 000705 | 5.390 | 4.05 | 9.43 | 4959.8237 | 4 |
机构连续增仓前二十只个股
股票代码 | 股票简介 | 连续增仓 ( 天 ) | 净流入资金 ( 亿元 ) | 区间 换手率 (%) | 区间 涨跌幅 (%) | 占流通市值比例 (%) |
002220 | 天宝股份 | 19 | 0.27 | 71.31 | 29.00 | 8.90 |
000692 | ST 惠 天 | 11 | 0.08 | 21.41 | 1.00 | 1.58 |
002222 | 福晶科技 | 11 | 0.19 | 51.76 | 15.00 | 6.68 |
002038 | 双鹭药业 | 11 | 0.42 | 8.31 | 9.00 | 0.96 |
002264 | 新 华 都 | 10 | 0.20 | 47.96 | 13.00 | 4.63 |
000400 | 许继电气 | 10 | 2.58 | 47.16 | 23.00 | 8.83 |
000550 | 江铃汽车 | 10 | 0.27 | 5.32 | -4.00 | 1.32 |
000515 | 攀渝钛业 | 10 | 0.28 | 12.50 | -1.00 | 1.80 |
600299 | 蓝星新材 | 9 | 0.31 | 28.95 | -2.00 | 1.52 |
600515 | ST筑信 | 9 | 0.05 | 8.14 | 3.00 | 0.93 |
600594 | 益佰制药 | 9 | 0.16 | 31.27 | -6.00 | 1.23 |
000600 | 建投能源 | 9 | 0.27 | 7.38 | 4.00 | 1.25 |
600391 | 成发科技 | 9 | 0.23 | 34.81 | 0.00 | 3.01 |
600089 | 特变电工 | 9 | 4.53 | 15.54 | 9.00 | 2.07 |
600497 | 驰宏锌锗 | 9 | 0.29 | 15.04 | 3.00 | 0.69 |
600206 | 有研硅股 | 9 | 0.16 | 19.54 | -2.00 | 1.47 |
600572 | 康恩贝 | 9 | 0.20 | 65.74 | 10.00 | 2.38 |
600880 | 博瑞传播 | 9 | 0.16 | 3.76 | 0.00 | 0.60 |
600745 | ST天华 | 8 | 0.18 | 46.64 | 2.00 | 10.04 |
000040 | 深 鸿 基 | 8 | 0.52 | 14.98 | -1.00 | 3.34 |
002052 | 同洲电子 | 8 | 0.46 | 25.82 | 1.00 | 6.08 |
周累积换手率前二十只个股市场表现
股票名称 | 股票代码 | 周累积换手率(%) | 周涨幅(%) | 最新价 | 涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
西仪股份 | 002265 | 67.67 | 7.2200003 | 4.450 | -2.63 | 33.829998 |
伊 立 浦 | 002260 | 52.45 | 9.9 | 5.550 | -0.17999999 | 30.050001 |
川润股份 | 002272 | 44.14 | 5.79 | 13.330 | 0.98 | 23.55 |
江南化工 | 002226 | 41.940002 | 4.81 | 13.310 | -4.24 | 18.17 |
华仪电气 | 600290 | 41.02 | 3.8600001 | 9.690 | -5.56 | 19.859999 |
法因数控 | 002270 | 40.02 | 10.360001 | 9.050 | 0.32999998 | 22.849998 |
中国铅笔 | 600612 | 40.02 | 3.87 | 8.860 | -5.54 | 21.31 |
德赛电池 | 000049 | 39.29 | 6.29 | 8.280 | 1.72 | 15.42 |
升达林业 | 002259 | 38.280003 | 6.1299996 | 5.020 | -1.1800001 | 19.09 |
四川湖山 | 000801 | 37.93 | 7.58 | 6.100 | -2.24 | 17.65 |
万好万家 | 600576 | 37.87 | 18.179998 | 3.900 | 7.44 | 24.81 |
大 东 南 | 002263 | 36.77 | 8.08 | 4.810 | -1.84 | 18.77 |
濮耐股份 | 002225 | 36.11 | 13.809999 | 4.780 | 3.46 | 22.69 |
民和股份 | 002234 | 35.92 | 6.65 | 12.350 | 3.4299998 | 21.17 |
沃尔核材 | 002130 | 35.78 | 15.98 | 11.100 | 5.41 | 20.16 |
北化股份 | 002246 | 35.58 | 12.179999 | 4.880 | 1.88 | 21.189999 |
国恒铁路 | 000594 | 35.09 | 10.35 | 4.370 | 0.23 | 18.109999 |
长百集团 | 600856 | 34.97 | 5.2000003 | 3.240 | -4.42 | 14.24 |
黑猫股份 | 002068 | 34.64 | -3.54 | 7.880 | -5.85 | 14.669999 |
世荣兆业 | 002016 | 34.02 | 8.01 | 5.130 | -1.91 | 16.67 |
用户评论